Portátil ASUS ExpertBook 3 de 16″ Ultra 7 255H 16GB 512GB W11P
1.171,07 € + IVA
Disco duro : 512 GB Modelo gráfica : Intel Arc 140T Familia Procesador : Intel Core Ultra 7 Modelo de procesador : 255H Nivel de capacidad de IA : PC sin IA Tamaño pantalla : 16 » Pantalla táctil : No Tipo producto : Notebook RAM Instalada : 16 GB Version S.O. : Windows 11 Pro
22 disponibles
Financia este equipo con nuestro servicio de renting
Equipa tu empresa sin una gran inversión inicial. En Incopyme te ofrecemos financiación desde 500 € y plazos de 12 a 60 meses para renovar tu tecnología de forma flexible.
Información del producto
| DISCO DURO | Disco duro : 512 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : PCI Express 4.0Número Soportes : 0 |
|---|---|
| GRÁFICA | Gráfica integrada : SiFabricante de la gráfica : IntelModelo gráfica : Intel Arc 140T |
| PROCESADOR | Familia Procesador : Intel Core Ultra 7Modelo de procesador : 255HFabricante procesador : Intel |
| UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) | Unidad de procesamiento neuronal (NPU) : Intel AI BoostRendimiento total del procesador de hasta : 96Rendimiento de GPU máximo : 74 |
| PANTALLA | Tamaño pantalla : 16 »Tipo de pantalla : LEDResolución (Estándar) : 1920 x 1200 |
| DIMENSIONES & PESO | Peso sin embalaje : 1.490 kgAltura : 19 cmAncho : 315,1 cmProfundidad : 226,8 cm |
| GENERAL | Color : GrisTrusted Platform Module (TPM) : Si |
| CONEXIONES | Conexión a red móvil : NoEthernet : Ethernet 10/100/1000Bluetooth : SiPuerto HDMI : Si |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBRAM Máxima : 64 GBTecnología de la RAM : DDR5 |
| UNIDADES ÓPTICAS | Tipología unidad instalada : N |
| AUDIO | Micrófono Integrado : Si |
| BATERÍA | Número celdas : 3 |
| WEBCAM | Webcam integrada : Si |
| SOLUCIONES | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Version S.O. : Windows 11 Pro |
Información adicional
| Peso | 2,7344 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 330,6300 × 219,2100 × 297,0500 cm |
| Disco Duro | |
| Modelo gráfica | |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Familia procesador | |
| Modelo de procesador | |
| RAM Instalada | |
| Version S.O. | |
| Nivel de capacidad de IA |














Comentarios