Ordenador HP ProDesk 400 G9 i5-13500 16GB 256GB W11P
615,70 € + IVA
Tamaño de los discos : 256 GB Tipo Soporte 1 : SSD Familia del Procesador : Intel Core i5 Modelo del procesador : i5-13500 Modelo gráfica : UHD Graphics Tipo Producto : PC Factor de forma : SFF Sistema operativo : Windows 11 Pro Versión sistema operativo : Windows 11 Pro RAM Instalada : 16 GB
Sin existencias
HP ProDesk 400 G9 SFF – Rendimiento empresarial en formato compacto
Intel Core i5-13500 | 16GB RAM DDR4 | 256GB SSD | Windows 11 Pro
El HP ProDesk 400 G9 Small Form Factor está diseñado para empresas que necesitan potencia, seguridad y eficiencia en un equipo compacto. Ideal para oficinas, estaciones de trabajo y entornos corporativos.
Características principales
- Procesador: Intel® Core™ i5-13500 (13ª generación, 14 núcleos, 20 hilos, hasta 4.8 GHz)
- Memoria RAM: 16 GB DDR4 a 3200 MHz (ampliable)
- Almacenamiento: SSD M.2 PCIe NVMe de 256 GB para arranque rápido y transferencia de datos eficiente
- Sistema operativo: Windows 11 Pro preinstalado
- Gráficos: Intel UHD Graphics 770 integrados
Conectividad y puertos
- Frontales: 1 USB-C 10Gbps, 3 USB-A 10Gbps, combo audio
- Traseros: 3 USB-A 5Gbps, 2 USB 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, RJ-45, salida de audio
- Red: Ethernet Gigabit, Wi-Fi 6
Incluye
- Teclado y ratón con cable
Diseño
- Formato: Small Form Factor (SFF), ideal para espacios reducidos
- Color: Negro
- Peso: 4.2 kg
Fiable, potente y preparado para el futuro. El HP ProDesk 400 G9 es la solución perfecta para profesionales que buscan rendimiento y seguridad en un equipo compacto.
Ficha técnica
| ALMACENAMIENTO | Tamaño de los discos : 256 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : M.2 PCIe NVMeDimensión Soporte 1 : 256 GBNúmero Soportes : 1 |
|---|---|
| PROCESADOR | Familia del Procesador : Intel Core i5Modelo del procesador : i5-13500Velocidad de clock : 4,8 GHzFabricante Procesador : Intel |
| GRAFICA | Modelo gráfica : UHD GraphicsMemoria Dedicada : 0 MBIntegrada : SiFabricante : IntelResolución Máxima (Ancho) : 7.680 PxResolución Máxima (Altura) : 4.320 Px |
| CONECTIVIDAD/PUERTOS | N° puertos USB posteriores : 4N° puertos USB frontales : 4Puertos USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A : 1PCI : 2PCI-Express 1x : 1PCI-Express 16x : 1Puertos Serie : 1Audio - frontales : 1Audio - posteriores : 3Ps/2 : 0Otros Conectores/Puertos : Puertos USBFrontal:1 × USB-C 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps)2 × USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)2 × USB-A 2.0Trasero:1 × USB-C 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) (según procesador)3 × USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)2 × USB-A 2.0AudioFrontal: 1 × jack combinado auriculares/micrófono (3.5 mm)Trasero:Line-out (altavoces/auriculares)Mic-in (entrada de micrófono)Line-in (entrada de línea, opcional)VideoIntegrado: 2 × DisplayPort 1.4 (panel trasero)HDMI: 0 de fábrica; disponible solo mediante tarjeta gráfica PCIe x16Expansión PCIe1 × PCIe x16 Gen 4 (tarjeta gráfica/expansión)1 × PCIe x1 Gen 3 (tarjetas de perfil bajo)Puertos adicionalesPS/2: 0Serie (RS-232): Opcional, no incluido de fábrica |
| GENERAL | Factor de forma : SFFWireless : No presenteColor Primario : NegroRatón : Optico USBTeclado : USBOrder code* : 7E8Y0AV |
| UNIDAD OPTICA | Tipología unidad instalada : DVD-ROM |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Sistema operativo : Windows 11 ProVersión sistema operativo : Windows 11 ProImagen Precargada de Office (atcivabile con PKC) : NingunaDuracion antivirus incluido : 0 months |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBTecnología : DDR4RAM Máxima : 64 GBBancos RAM Libres : 3Frecuencia : 3.200 MHzBancos RAM Totales : 4Tipología : DIMM |
| DIMENSIONES Y PESO | Altura Pc : 308 mmAncho Pc : 270 mmPeso sin embalaje : 4.200 KgProfundidad Pc : 95 mm |
| CONTROLADORA | Raid : 0LAN : 10/100/1000 |
| LECTOR DE TARJETAS | Lector de tarjetas : No presente |
| ALIMENTADOR | Potencia : 240 W |
| ESCUELA DIGITAL | Escuela Digital : Genérico |
Información adicional
| Peso | 5,9340 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50,0000 × 39,0000 × 21,0000 cm |
| Tamaño de los discos | |
| Tipo Soporte 1 | |
| Tipo producto | |
| Factor de forma | |
| Familia del Procesador | |
| Modelo del procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo | |
| Sistema operativo |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.