Multifunción epson WorkForce Pro WF-3920 Inkjet A4 Color Dúplex Wifi Red
161,16 € + IVA
Tecnología de impresión : Inkjet Impresora / Multifunción : Multifunción Formato máximo : A4 Color : Si Dúplex automático : Si Velocidad de impresión b/n A4 : 21 ppm Tarjeta de Red : Si Duty cycle mensual : 1.000 pages
5 disponibles
Financia este equipo con nuestro servicio de renting
Equipa tu empresa sin una gran inversión inicial. En Incopyme te ofrecemos financiación desde 500 € y plazos de 12 a 60 meses para renovar tu tecnología de forma flexible.
Información del producto
| Tipología | Tecnología de impresión : InkjetImpresora / Multifunción : MultifunciónColor : Si |
|---|---|
| Conectividad | : SiTarjeta de Red : SiTipo tarjeta de red : 10/100Base-TXPuerto USB entrada datos : 0Bluetooth : No |
| Gestión medios | Dúplex automático : SiNúmero bandejas papel de serie : 1Capacidad papel bandeja 1 : 250 sheetsCapacidad papel entrada estándar : 0 sheetsCapacidad papel otras bandejas : 0 sheetsAlimentador automatico hojas – ADF : SiMín. gramaje papel : 0 gr/mqMáx. gramaje papel : 0 gr/mqNúmero bandejas papel aceptadas (incluidas opcionales) : 0Capacidad papel salida estándar : 80 sheetsCapacidad de la bandeja de entrada estándar : 250 sheetsDelantero / trasero : Si |
| Sistema de impresión | Número de cartuchos : 4Cromia : quadricromiaNúmero de cabezales : 0 |
| Calidad de impresión | Tiempo impresión primera página : 0 secTiempo impresión primera página color : 0 secDuty cycle mensual : 1.000 pages |
| Escaneo | Modo de escaneo : Despacio fijo/ADFFormato máximo escaneo : 216×297Exploración de red : NoExploración en email : SiExploración en PC : SiResolución óptica horizontal : 1.200 dpiResolución óptica vertical : 2.400 dpi |
| Fax | Fax en color : Si |
| Lenguaje Impresora | |
| Software | Compatible Mac : SiCompatible Windows 8 : SiCompatible Windows 7 : SiCompatible Windows 10 : Sirequisitos mínimos sistema Mac : Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x o superior, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10,requisitos mínimos sistema Windows : Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Funciones | FAX : Si |
| Panel de control | Touchscreen (Pantalla táctil) : SiCaracterísticas : Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 6,8 cmEn color : SiDimensión : 2,4 » |
| Dimensiones y peso (tamaño mínimo) | Ancho : 42,5 cmProfundidad : 37,9 cmAltura : 24,9 cmPeso : 8,8 kg |
| Información ambiental | Ruidosidad en marcha : 0 dB |
| Copia | Tiempo salida primera copia b/n : 0 secTiempo de salida para la primera copia en color : 0 sec |
| Incluido en el paquete | Cable de alimentación : Si |
| Formatos aceptados | Formato máximo : A4 |
| Formatos escaneo | Jpeg : Si.png : SiTiff : SiBMP : Si |
| Resolución de Impresión | Resolución impresión MAX : 4800×1200 |
| Requisitos y consumo de energía | Consumo de energía en modo de suspensión : 0,7 W |
| Memoria | Capacidad de disco duro : No |
| Garantía Usuario final | : 12meses |
Información adicional
| Peso | 10,8400 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,5000 × 44,0000 × 32,5000 cm |
| Velocidad de impresión b/n A4 | |
| Duty cycle mensual | |
| Wi-Fi | |
| Tarjeta de red | |
| Formato máximo | |
| Dúplex automático | |
| Tecnología de impresión | |
| Impresora / Multifunción | |
| Color |












Comentarios