Portátil Microsoft SURFACE LAPTOP de 13,8″ X2 PLUS M10 16GB 256GB W11P
1.704,13 € + IVA
Disco duro : 256 GB Modelo gráfica : Adreno Familia Procesador : Qualcomm Snapdragon Modelo de procesador : Snapdragon X2 Plus M10 Nivel de capacidad de IA : Copilot + PC Tamaño pantalla : 13,8 » Pantalla táctil : Si Tipo producto : Notebook RAM Instalada : 16 GB Version S.O. : Windows 11 Pro
5 disponibles
Financia este equipo con nuestro servicio de renting
Equipa tu empresa sin una gran inversión inicial. En Incopyme te ofrecemos financiación desde 500 € y plazos de 12 a 60 meses para renovar tu tecnología de forma flexible.
Información del producto
| DISCO DURO | Disco duro : 256 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : NVMeNúmero Soportes : 1 |
|---|---|
| GRÁFICA | Fabricante de la gráfica : QualcommModelo gráfica : AdrenoMemoria de la gráfica : 0 mb |
| PROCESADOR | Familia Procesador : Qualcomm SnapdragonModelo de procesador : Snapdragon X2 Plus M10Fabricante procesador : QualcommFrecuencia del procesador : 4 GHz |
| UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) | Unidad de procesamiento neuronal (NPU) : Qualcomm HexagonRendimiento total del procesador de hasta : 80 |
| PANTALLA | Tamaño pantalla : 13,8 »Pantalla táctil : SiTipo de pantalla : LCDResolución (Estándar) : 2304 x 1536Superficie de la pantalla : Mate |
| DIMENSIONES & PESO | Peso sin embalaje : 1,76 kgAltura : 28,7 cmAncho : 22 cmProfundidad : 1,75 cm |
| GENERAL | Color : PlataTrusted Platform Module (TPM) : Si |
| CONEXIONES | Conexión a red móvil : NoEthernet : No presenteBluetooth : SiPuerto Thunderbolt : Si |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBRAM Máxima : 16 GBBancos RAM Libres : 0Tecnología de la RAM : LPDDR5X |
| UNIDADES ÓPTICAS | Tipología unidad instalada : N |
| AUDIO | Micrófono Integrado : Si |
| BATERÍA | Número celdas : 6 |
| WEBCAM | Webcam integrada : Si |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Version S.O. : Windows 11 ProCopilot+ PC : Si |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | Adaptador AC incluido : Si |
Información adicional
| Peso | 2,0250 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 37,0000 × 26,0000 × 6,0000 cm |
| Disco Duro | |
| Modelo gráfica | |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Familia procesador | |
| Modelo de procesador | |
| RAM Instalada | |
| Version S.O. | |
| Nivel de capacidad de IA |














Comentarios