Portátil Microsoft SURFACE de 13″ táctil Ultra 5 325 24GB 1TB W11P Plata
1.986,78 € + IVA
Disco duro : 1.000 GB Modelo gráfica : Intel Graphics Familia Procesador : Intel Core Ultra 5 Modelo de procesador : 325 Nivel de capacidad de IA : Copilot + PC Tamaño pantalla : 13 » Pantalla táctil : Si Tipo producto : Notebook RAM Instalada : 24 GB Version S.O. : Windows 11 Pro
3 disponibles
Financia este equipo con nuestro servicio de renting
Equipa tu empresa sin una gran inversión inicial. En Incopyme te ofrecemos financiación desde 500 € y plazos de 12 a 60 meses para renovar tu tecnología de forma flexible.
Información del producto
| DISCO DURO | Disco duro : 1.000 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : SSDNúmero Soportes : 0 |
|---|---|
| GRÁFICA | Gráfica integrada : SiFabricante de la gráfica : IntelModelo gráfica : Intel Graphics |
| PROCESADOR | Familia Procesador : Intel Core Ultra 5Modelo de procesador : 325Fabricante procesador : Intel |
| UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) | Unidad de procesamiento neuronal (NPU) : Intel AI BoostRendimiento total del procesador de hasta : 50 |
| PANTALLA | Tamaño pantalla : 13 »Pantalla táctil : SiTipo de pantalla : LCDResolución (Estándar) : 1920 x 1280 |
| DIMENSIONES & PESO | Peso sin embalaje : 1,25 kgAltura : 8,43 cmAncho : 11,25 cmProfundidad : 0,61 cm |
| GENERAL | Color : PlatinoTrusted Platform Module (TPM) : Si |
| CONEXIONES | Conexión a red móvil : NoBluetooth : SiPuerto Thunderbolt : Si |
| RAM | RAM Instalada : 24 GBRAM Máxima : 24 GBTecnología de la RAM : LPDDR5X |
| UNIDADES ÓPTICAS | Tipología unidad instalada : N |
| AUDIO | Micrófono Integrado : Si |
| WEBCAM | Webcam integrada : Si |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Version S.O. : Windows 11 ProCopilot+ PC : Si |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | Adaptador AC incluido : Si |
Información adicional
| Peso | 2,7310 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 330,2600 × 219,0100 × 297,5900 cm |
| Disco Duro | |
| Modelo gráfica | |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Familia procesador | |
| Modelo de procesador | |
| RAM Instalada | |
| Version S.O. | |
| Nivel de capacidad de IA |



Comentarios