Portátil HP EliteBook X Flip G1i AI de 14″ táctil Ultra 7 258V 32GB 512GB W11P
1.843,80 € + IVA
Disco duro : 512 GB Modelo gráfica : Intel Arc Graphics Familia Procesador : Intel Core Ultra 7 Modelo de procesador : 258V Nivel de capacidad de IA : PC con IA Tamaño pantalla : 14″ Pantalla táctil : Si Tipo producto : Hybrid (2-in-1) RAM Instalada : 32 GB Version S.O. : Windows 11 Pro
Sin existencias
Financia este equipo con nuestro servicio de renting
Equipa tu empresa sin una gran inversión inicial. En Incopyme te ofrecemos financiación desde 500 € y plazos de 12 a 60 meses para renovar tu tecnología de forma flexible.
Información del producto
| DISCO DURO | Disco duro : 512 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : PCI ExpressNúmero Soportes : 0 |
|---|---|
| GRÁFICA | Gráfica integrada : SiFabricante de la gráfica : IntelModelo gráfica : Intel Arc Graphics |
| PROCESADOR | Familia Procesador : Intel Core Ultra 7Modelo de procesador : 258VFabricante procesador : Intel |
| UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) | Unidad de procesamiento neuronal (NPU) : Intel AI BoostRendimiento total del procesador de hasta : 115Rendimiento de GPU máximo : 64 |
| PANTALLA | Tamaño pantalla : 14 »Pantalla táctil : SiTipo de pantalla : IPSResolución (Estándar) : 2560 x 1600 |
| DIMENSIONES & PESO | Peso sin embalaje : 1.400 kgAltura : 14,7 cmAncho : 313,9 cmProfundidad : 219,9 cm |
| GENERAL | Color : PlataTrusted Platform Module (TPM) : Si |
| CONEXIONES | Conexión a red móvil : SiEthernet : No presenteBluetooth : SiPuerto Thunderbolt : SiPuerto HDMI : Si |
| RAM | RAM Instalada : 32 GBRAM Máxima : 32 GBVelocidad de la memoria de reloj : 8.533 MHzTecnología de la RAM : LPDDR5X |
| UNIDADES ÓPTICAS | Tipología unidad instalada : N |
| AUDIO | Micrófono Integrado : Si |
| BATERÍA | Número celdas : 6 |
| WEBCAM | Webcam integrada : Si |
| SOLUCIONES | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Version S.O. : Windows 11 ProCopilot+ PC : Si |
Información adicional
| Peso | 2,6530 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 38,2000 × 6,0000 × 28,0000 cm |
| Disco Duro | |
| Modelo gráfica | |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Familia procesador | |
| Modelo de procesador | |
| RAM Instalada | |
| Version S.O. | |
| Nivel de capacidad de IA |







Comentarios