Ordenador Acer Veriton Ultra 7 265 16GB 512GB W11P
858,68 € + IVA
Tamaño de los discos : 512 GB Tipo Soporte 1 : SSD Familia del Procesador : Intel Core Ultra 7 Modelo del procesador : 265 Modelo gráfica : UHD Graphics Tipo Producto : PC Factor de forma : Tower Sistema operativo : Windows 11 Pro Versión sistema operativo : Professional RAM Instalada : 16 GB
5 disponibles
| ALMACENAMIENTO | Tamaño de los discos : 512 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : M.2Dimensión Soporte 1 : 512 GBNúmero Soportes : 1 |
|---|---|
| PROCESADOR | Familia del Procesador : Intel Core Ultra 7Modelo del procesador : 265Velocidad de clock : 2,4 GHzFabricante Procesador : Intel |
| GRAFICA | Modelo gráfica : UHD GraphicsMemoria Dedicada : 0 MBIntegrada : SiFabricante : IntelResolución Máxima (Ancho) : 0 PxResolución Máxima (Altura) : 0 Px |
| CONECTIVIDAD/PUERTOS | N° puertos USB posteriores : 4N° puertos USB frontales : 4Puertos USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A : 3PCI : 0PCI-Express 1x : 0PCI-Express 16x : 0Puertos Serie : 1Audio - frontales : 0Audio - posteriores : 1Ps/2 : 0 |
| GENERAL | Factor de forma : TowerWireless : Wifi 6E (802.11ax)Bluetooth : SiColor Primario : NegroRatón : Optico USBTeclado : Standard UsbAltavoces : Si |
| UNIDAD OPTICA | Tipología unidad instalada : No |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Sistema operativo : Windows 11 ProVersión sistema operativo : ProfessionalImagen Precargada de Office (atcivabile con PKC) : NoDuracion antivirus incluido : 12 months |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBTecnología : DDR5RAM Máxima : 64 GBBancos RAM Libres : 1Frecuencia : 5.600 MHzBancos RAM Totales : 2Tipología : UDIMM |
| DIMENSIONES Y PESO | Altura Pc : 348 mmAncho Pc : 16 mmPeso sin embalaje : 7,5 KgProfundidad Pc : 497 mm |
| CONTROLADORA | Raid : NoLAN : 10/100/1000 |
| LECTOR DE TARJETAS | Lector de tarjetas : no |
| ALIMENTADOR | Potencia : 300 W |
| ESCUELA DIGITAL | Escuela Digital : no |
Información adicional
| Peso | 6,7800 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49,0000 × 23,5000 × 42,0000 cm |
| Tamaño de los discos | |
| Tipo Soporte 1 | |
| Tipo producto | |
| Modelo gráfica | |
| Familia del Procesador | |
| Modelo del procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo | |
| Nivel de capacidad de IA |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.