Multifunción Brother DCPL2627DWE/Láser/A4/Dúplex/Wifi
136,36 € + IVA
Tipología de impresión: Laser; Impresora / Multifunción: Multifunción; Formato máximo: A4; Color: No; Dúplex automático: Si; Wi-Fi: Si; Velocidad de impresión b/n A4: 32 ppm; Tarjeta de red: No; Duty cycle mensual: 2500 pages
70 disponibles
| TIPOLOGÍA | Tecnología de impresión : LaserImpresora / Multifunción : Multifunción |
|---|---|
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi : SiTarjeta de red : NoTipo tarjeta de red : No presentePuerto USB entrada datos : 0Bluetooth : No |
| GESTIÓN PAPEL | Dúplex automático : SiNúmero bandejas papel de serie : 1Capacidad papel bandeja 1 : 250 sheetsCapacidad papel entrada estándar : 250 sheetsCapacidad hojas metedor 3 : 0 sheetsAlimentador automatico hojas - ADF : NoMín. gramaje papel : 0 gr/mqMáx. gramaje papel : 0 gr/mqNúmero bandejas papel aceptadas (incluidas opcionales) : 0Capacidad papel salida estándar : 120 sheets |
| CALIDAD DE IMPRESIÓN | Duración MAX tóner B/N : 1.200 pages at 5%Duty cycle mensual : 2.500 pages |
| ESCANEO | Modo de escaneo : Sensore immagine a contatto (CIS)Formato máximo escaneo : A4Exploración de red : SiExploración en email : SiExploración en PC : SiVelocidad escaneo b/n : 0 ppmVelocidad de escaneo en color : 0 ppm |
| LENGUAJE IMPRESORA | |
| SOFTWARE | Compatible Mac : SiCompatible Linux : Si |
| FUNCIONES | FAX : No |
| PANEL DE CONTROL | |
| DIMENSIONES Y PESO (TAMAÑO MÍNIMO) | Ancho : 58 cmProfundidad : 51,7 cmAltura : 43,4 cmPeso : 13,7 kg |
| INFORMACIÓN AMBIENTAL | Ruidosidad : 49 DBCertificación Energy Star : Si |
| COPIA | Tiempo salida primera copia b/n : 10 sec |
| INCLUIDO EN EL PAQUETE | Duracion tóner b/n incluido : 1.200Alimentador eléctrico : Si |
| FORMATOS ACEPTADOS | Formato máximo : A4 |
| FORMATOS ESCANEO | Jpeg : SiTiff : Si |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | resolución impresión MAX : 1200x1200 |
Información adicional
| Peso | 12,9600 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 57,4000 × 51,2000 × 42,7000 cm |
| Velocidad de impresión b/n A4 | |
| Duty cycle mensual | |
| Wi-Fi | |
| Tarjeta de red | |
| Formato máximo | |
| Dúplex automático | |
| Tecnología de impresión | |
| Impresora / Multifunción | |
| Color |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.