Multifunción Brother MFCJ4340DWE/Inkjet/A4/Color/Dúplex/Wifi
163,64 € + IVA
Multifunción Brother MFCJ4340DWE/Inkjet/A4/Color/Dúplex/Wifi
Sin existencias
| TIPOLOGÍA | Tecnología de impresión : InkjetImpresora / Multifunción : MultifunciónColor : Si |
|---|---|
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi : SiTarjeta de red : NoTipo tarjeta de red : WirelessPuerto USB entrada datos : 0Bluetooth : No |
| GESTIÓN PAPEL | Dúplex automático : SiNúmero bandejas papel de serie : 1Capacidad papel bandeja 1 : 0 sheetsCapacidad papel entrada estándar : 0 sheetsCapacidad hojas metedor 3 : 0 sheetsAlimentador automatico hojas - ADF : SiMín. gramaje papel : 80 gr/mqMáx. gramaje papel : 163 gr/mqNúmero bandejas papel aceptadas (incluidas opcionales) : 0Capacidad papel salida estándar : 100 sheets |
| SISTEMA DE IMPRESIÓN | Número de cartuchos : 4Cromia : quadricromiaNúmero de cabezales : 4 |
| CALIDAD DE IMPRESIÓN | Tiempo de impresion de la primera página color* : 5,9 secDuty cycle mensual : 2.000 pages |
| ESCANEO | Modo de escaneo : Sensore immagine a contatto (CIS)Formato máximo escaneo : A4Exploración de red : NoExploración en email : SiExploración en PC : Si |
| LENGUAJE IMPRESORA | |
| SOFTWARE | Compatible Mac : SiCompatible Windows Xp : SiCompatible Windows 8 : SiCompatible Windows 7 : SiCompatible Linux : Si |
| FUNCIONES | FAX : Si |
| PANEL DE CONTROL | Touch Screen : Si |
| DIMENSIONES Y PESO (TAMAÑO MÍNIMO) | Ancho : 43,5 cmProfundidad : 24,2 cmAltura : 18 cmPeso : 8,8 kg |
| INFORMACIÓN AMBIENTAL | Ruidosidad : 57 DBCertificación Energy Star : Si |
| COPIA | Tiempo salida primera copia b/n : 10,5 secTiempo de salida para la primera copia en color : 13 sec |
| INCLUIDO EN EL PAQUETE | Alimentador eléctrico : Si |
| FORMATOS ACEPTADOS | Formato máximo : A4 |
| FORMATOS ESCANEO | Jpeg : Si |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | resolución impresión MAX : 1200x4800 |
| Garantía Usuario final | : 12 meses |
Información adicional
| Peso | 10,3700 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49,2000 × 24,2000 × 45,2000 cm |
| Velocidad de impresión b/n A4 | |
| Duty cycle mensual | |
| Wi-Fi | |
| Tarjeta de red | |
| Formato máximo | |
| Dúplex automático | |
| Tecnología de impresión | |
| Impresora / Multifunción | |
| Color |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.