Multifunción HP LASERJET TANK MFP 2604DW – A4 – Dúplex – Wifi
El precio original era: 309,92 €.158,68 €El precio actual es: 158,68 €. + IVA
Multifunción HP LASERJET TANK MFP 2604DW – A4 – Dúplex – Wifi
Sin existencias
| TIPOLOGÍA | Tipología de impresión : Laser Impresora / Multifunción : Multifunción Tecnología de impresión : Láser generica |
|---|---|
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi : Sì Tarjeta de red : No Tipo tarjeta de red : Sin tarjeta de red Puerto USB entrada datos : 1 Bluetooth : BLE |
| GESTIÓN PAPEL | Dúplex automático : Si Número bandejas papel de serie : 1 Capacidad papel bandeja 1 : 250 sheets Capacidad papel entrada estándar : 250 sheets Capacidad hojas metedor 3 : 0 sheets Capacidad hojas metedor 4 : 0 sheets Capacidad hojas metedor 5 : 0 sheets Capacidad hojas metedor 6 : 0 sheets Capacidad papel otras bandejas : capacidad 10 sobres Alimentador automatico hojas - ADF : Si Mín. gramaje papel : 60 gr/mq Máx. gramaje papel : 163 gr/mq Número bandejas papel aceptadas (incluidas opcionales) : 1 Capacidad papel salida estándar : 150 sheets Capacidad de la bandeja de entrada estándar : 250 sheets Numero hojas ADF : 40 Capacidad de la bamdeja de entrada max : 150 sheets Máx. gramaje papel duplex : 0 gr/mq Formatos papel duplex : . Dispositivos salida papel : . Tipos de soportes : Papel normal, papel grueso, papel bond, etiqueta, papel ligero, sobre |
| CALIDAD DE IMPRESIÓN | Velocidad de impresión b/n A4 : 22 ppm Tiempo de impresion de la primera página b/n : 8 sec Duración MAX tóner B/N : 5.000 pages at 5% Volumen de impresión máximo recomendado: páginas de mes : 2.500 Volumen de impresión mínimo recomendado - páginas de mes : 250 Duty cycle mensual : 25.000 pages |
| COMPATIBILIDAD | Modelo consumible recomendado : 153A/153X |
| ESCANEO | Modo de escaneo : Despacio fijo Formato máximo escaneo : 215,9 x 297 mm Exploración de red : No Resolución óptica : 600x600 Exploración en email : No Exploración en PC : No Velocidad escaneo b/n : 10 ppm Velocidad de escaneo en color : 10 ppm |
| FAX | Envío fax a través de PC : No |
| LENGUAJE IMPRESORA | Otros lenguajes : PCLmS; URF; PWG |
| SOFTWARE | Compatible Mac : Si Compatible Windows 7 : Si Compatible Windows Vista : Si Compatible Windows 10 : Si Software incluido : . requisitos mínimos sistema Mac : Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOSv11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Requiere acceso a Internet Requisitos mínimos sistema Windows : 1 GHz procesador, 1 GB RAM (32-bit) o 2 GB RAM(64-bit), 400 MB disponibles de espacio en el disco, CD/DVD-ROM oInternet, USB o puerto de red |
| FUNCIONES | FAX : No |
| PANEL DE CONTROL | Características : Pantalla LCD Icon; 2 luces (Wi-Fi, Atención); 5 botones (Wi-Fi, Información, Reanudar, Cancelar, Encendido) Tamaño : 2 ' |
| DIMENSIONES Y PESO (TAMAÑO MÍNIMO) | Ancho : 34,97 cm Profundidad : 28,5 cm Altura : 21,48 cm Peso : 6,2 kg |
| INFORMACIÓN AMBIENTAL | Ruidosidad : 54 DB Certificación Energy Star : Si IEC 60950-1 (internacional) : Si |
| COPIA | Resolución copia : 600x600 Tiempo salida primera copia b/n : 15 sec |
| INCLUIDO EN EL PAQUETE | Duracion tóner b/n incluido : 5.000 Alimentador eléctrico : Si |
| FORMATOS ACEPTADOS | Formato máximo : A4 A4 : Si A5 : Si A6 : Si B5 : Si B6 : Si |
| FORMATOS ESCANEO | Jpeg : Si PNG : Si Tiff : Si BMP : Si |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | resolución impresión MAX : 600x600 resolución impresión b/n mejor Horizontal : 600 dpi resolución impresión b/n mejor Vertical : 600 dpi |
| REQUISITOS Y CONSUMO DE ENERGÍA | Consumo de energía en marcha : 495 W Consumo de energía en modo de suspensión : 1,23 W |
| REQUISITOS HARDWARE | Capacidad de disco duro : 0 Gb Disco Duro : No Memoria instalada : 64 Mb |
| SOLUCIONES | Office : Si |
| Garantía Usuario final | : 12 meses |
Información adicional
| Peso | 10,4900 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 43,0000 × 38,5000 × 33,0000 cm |
| Velocidad de impresión b/n A4 | |
| Duty cycle mensual | |
| Wi-Fi | |
| Tarjeta de red | |
| Formato máximo | |
| Dúplex automático | |
| Tecnología de impresión | |
| Impresora / Multifunción | |
| Color |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.