Impresora HP Laserjet Enterprise 5502dn A4 Dúplex Red
661,98 € + IVA
Tecnología de impresión : Laser Impresora / Multifunción : Impresora Formato máximo : A4 Color : No Dúplex automático : Si Velocidad de impresión b/n A4 : 50 ppm Tarjeta de Red : Si Duty cycle mensual : 0 pages
10 disponibles
Financia este equipo con nuestro servicio de renting
Equipa tu empresa sin una gran inversión inicial. En Incopyme te ofrecemos financiación desde 500 € y plazos de 12 a 60 meses para renovar tu tecnología de forma flexible.
Información del producto
| Tipología | Tecnología de impresión : LaserImpresora / Multifunción : Impresora |
|---|---|
| Conectividad | : NoTarjeta de Red : SiTipo tarjeta de red : 10/100/1000 Base-TPuerto USB entrada datos : 4Bluetooth : Si |
| Gestión medios | Dúplex automático : SiNúmero bandejas papel de serie : 2Capacidad papel bandeja 1 : 100 sheetsCapacidad papel entrada estándar : 550 sheetsMín. gramaje papel : 60 gr/mqMáx. gramaje papel : 200 gr/mqNúmero bandejas papel aceptadas (incluidas opcionales) : 5Capacidad papel salida estándar : 250 sheetsCapacidad de la bandeja de entrada estándar : 650 sheetsDelantero / trasero : Si |
| Calidad de impresión | Tiempo impresión primera página : 4,1 secMAX Toner B/N Lifetime : 0 pages at 5%Duty cycle mensual : 0 pages |
| Lenguaje Impresora | Pcl 6 : Si |
| Software | Compatible Mac : SiCompatible Windows 10 : Sirequisitos mínimos sistema Mac : Mac OS X 14.0 Sonomarequisitos mínimos sistema Windows : Windows 10 x64 |
| Panel de control | Touchscreen (Pantalla táctil) : SiCaracterísticas : TocarEn color : SiDimensión : 4,3 » |
| Dimensiones y peso (tamaño mínimo) | Ancho : 40 cmProfundidad : 40 cmAltura : 29,5 cmPeso : 11,9 kg |
| Información ambiental | Ruidosidad en marcha : 55 dBCertificación Energy Star : Si : ENERGY STAR, CECP, CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Incluido en el paquete | Duración toner b/n en dotación : 0Cable de alimentación : Si |
| Formatos aceptados | Formato máximo : A4 |
| Resolución de Impresión | Resolución impresión MAX : 1200×1200Máxima resolución de impresión horizontal : 1.200 dpiResolución de impresión vertical máxima : 1.200 dpi |
| Memoria | Capacidad de disco duro : No |
| Tamaño con embalaje | Lado A : 51,1 cmLado B : 49,7 cmLado C : 43,8 cm |
| Garantía Usuario final | : 12meses |















































Comentarios