Portátil Samsung GALAXY BOOK3 360 de 13,3″ táctil/Core i5-1340P/16GB/512GB/W11P
El precio original era: 1.126,45 €.1.060,33 €El precio actual es: 1.060,33 €. + IVA
Portátil Samsung GALAXY BOOK3 360 de 13,3″ táctil/Core i5-1340P/16GB/512GB/W11P
El precio original era: 1.126,45 €.1.060,33 €El precio actual es: 1.060,33 €. + IVA
Portátil Samsung GALAXY BOOK3 360 de 13,3″ táctil/Core i5-1340P/16GB/512GB/W11P
2 disponibles
Financia este equipo con nuestro servicio de renting
Equipa tu empresa sin una gran inversión inicial. En Incopyme te ofrecemos financiación desde 500 € y plazos de 12 a 60 meses para renovar tu tecnología de forma flexible.
Información del producto
| DISCO DURO | Disco duro : 512 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : SSDNúmero Soportes : 2 |
|---|---|
| GRÁFICA | Fabricante de la gráfica : IntelModelo gráfica : Iris Xe GraphicsMemoria de la gráfica : 0 mb |
| PROCESADOR | Familia Procesador : Intel Core i5Modelo de procesador : i5-1340PFabricante procesador : IntelFrecuencia del procesador : 2,2 GHz |
| PANTALLA | Tamaño pantalla : 13,3 ‘Pantalla táctil : SiTipo de pantalla : AMOLEDResolución (Estándar) : 1920 x 1080Superficie de la pantalla : Brillo |
| DIMENSIONES & PESO | Peso sin embalaje : 1,16 kgAltura : 30,44 cmAncho : 20,2 cmProfundidad : 1,28 cm |
| GENERAL | Color : GrafiteTrusted Platform Module (TPM) : Si |
| CONEXIONES | Conexión a red móvil : No presenteEthernet : No presenteBluetooth : SiPuerto Thunderbolt : SiPuerto HDMI : Si |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBRAM Máxima : 16 GBBancos RAM Libres : 0Velocidad de la memoria de reloj : 4,27 MHzTecnología de la RAM : LPDDR4 |
| UNIDADES ÓPTICAS | Tipología unidad instalada : N |
| AUDIO | Micrófono Integrado : Si |
| BATERÍA | Número celdas : 4 |
| WEBCAM | Webcam integrada : Si |
| SOLUCIONES | Escuela Digital : Genérico |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Version S.O. : Windows 11 Pro |
| Garantía Usuario final | : 36 meses |
Información adicional
| Peso | 1,7600 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 42,5000 × 24,5000 × 5,5000 cm |
| Disco Duro | |
| Modelo gráfica | |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Familia procesador | |
| Modelo de procesador | |
| RAM Instalada | |
| Version S.O. | |
| Nivel de capacidad de IA |




Comentarios