Multifunción brother DCPL1660W Laser A4 Wifi Red
148,76 € + IVA
Tecnología de impresión : Laser Impresora / Multifunción : Multifunción Wi-Fi : Si Tarjeta de red : Si Dúplex automático : manual delantero/trasero Velocidad de impresión b/n 4 : 20 ppm Duty cycle mensual : 2.000 pages Formato máximo : A4
73 disponibles
| TIPOLOGÍA | Tecnología de impresión : LaserImpresora / Multifunción : Multifunción |
|---|---|
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi : SiTarjeta de red : SiTipo tarjeta de red : Ethernet 10/100 Base TxPuerto USB entrada datos : 1Bluetooth : No |
| GESTIÓN PAPEL | Dúplex automático : manual delantero/traseroNúmero bandejas papel de serie : 1Alimentador automatico hojas - ADF : SiMín. gramaje papel : 65 gr/mqMáx. gramaje papel : 105 gr/mqNúmero bandejas papel aceptadas (incluidas opcionales) : 1 |
| CALIDAD DE IMPRESIÓN | Duración MAX tóner B/N : 350 pages at 5%Duty cycle mensual : 2.000 pages |
| ESCANEO | Modo de escaneo : Despacio fijo/ADFFormato máximo escaneo : A4Exploración de red : SiExploración en email : SiExploración en PC : NoResolución óptica horizontal : 600 dpiVelocidad escaneo b/n : 12 ppmVelocidad de escaneo en color : 6,4 ppm |
| SOFTWARE | Compatible Linux : Si |
| DIMENSIONES Y PESO (TAMAÑO MÍNIMO) | Ancho : 48,1 cmAltura : 42,1 cmPeso : 8,2 kg |
| INFORMACIÓN AMBIENTAL | Ruidosidad : 52 DB |
| COPIA | Tiempo salida primera copia b/n : 16 secNúmero máximo copias : 99 |
| INCLUIDO EN EL PAQUETE | Duracion tóner b/n incluido : 350Alimentador eléctrico : Si |
| FORMATOS ACEPTADOS | Formato máximo : A4 |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | resolución impresión MAX : 2400x600 |
Información adicional
| Peso | 10,2500 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,5000 × 49,0000 × 43,0000 cm |
| Velocidad de impresión b/n A4 | |
| Duty cycle mensual | |
| Wi-Fi | |
| Tarjeta de red | |
| Formato máximo | |
| Dúplex automático | |
| Tecnología de impresión | |
| Impresora / Multifunción | |
| Color |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.