Portátil Dell PRECISION 7680 de 16″/Core i7-13850HX/32GB/1TB/W11P/RTX™ 2000 8GB
2.254,55 € + IVA
Portátil Dell PRECISION 7680 de 16″/Core i7-13850HX/32GB/1TB/W11P/RTX™ 2000 8GB
Sin existencias
| DISCO DURO | Disco duro : 1.024 GBTipo Soporte 1 : SSDDimensión Soporte 1 : 1.024 gbInterfaz Soporte 1 : M.2 PCIeTipología Controlador : M.2Número Soportes : 1 |
|---|---|
| GRÁFICA | Modelo gráfica : RTX™ 2000Memoria Dedicada : 8.000 mbResolución Máxima (Ancho) : 4.096 pxResolución Máxima (Altura) : 2.304 pxResolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) : 4.096Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) : 2.304Fabricante : NVIDIA |
| PROCESADOR | Procesador : Intel Core i7Número del procesador : i7-13850HXFabricante : IntelVelocidad de clock : 5,3 ghzNumero procesadores incluidos : 1Numero procesadores max : 1 |
| MONITOR | Tamaño pantalla : 16Risolucion (Estandard) : WUXGA (1920x1200)Tecnologia : LCD Matriz Activa (TFT)Luminosidad : 300Contraste : 500 |
| GENERAL | Formato : PortatilColor primario : Gris |
| CONECTORES/PUERTOS | Conectores : 1 HDMI, 2 Thunderbolt 4Puertos USB 2.0 High Speed Type-A : 0Puertos USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A : 0Puertos USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A : 2Puertos USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C : 3N° puertos Serie : 0 |
| RAM | RAM Instalada : 32 gbRAM Máxima : 32 gbTipología : CAMM moduleBancos RAM Totales : 0Bancos RAM Libres : 0Frecuencia : 5.600 ghzTecnología : DDR5Dual Channel : Si |
| DIMENSIONES & PESO | Altura Pc : 247 mmPeso : 2,67 Kg |
| CONTROLADOR | LAN (Velocidad) : 10/100/1000Raid : No presente |
| UNIDADES ÓPTICAS | Tipología unidad instalada : Ninguna Unidad Optica |
| ALIMENTADOR | Potencia : 180 W |
| BATERIA | Duración Batería : 0Número celdas : 6 |
| WEBCAM | Webcam integrada (S/N) : Si |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Versión Sistema Operativo : ProfessionalSistema Operativo : Windows 11 |
| Garantía Usuario final | : 36 meses |
Información adicional
| Peso | 4,0600 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 55,0000 × 7,0000 × 32,0000 cm |
| Disco Duro | |
| Modelo gráfica | |
| Procesador | |
| Número del procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo | |
| Sistema operativo |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.