Portátil HP EliteBook 8 G2i de 14″ Ultra 7 356H 32GB 512GB W11P
2.052,07 € + IVA
Disco duro : 512 GB Modelo gráfica : Intel Graphics Familia Procesador : Intel Core Ultra 7 Modelo de procesador : 356H Nivel de capacidad de IA : Copilot + PC Tamaño pantalla : 14 » Pantalla táctil : No Tipo producto : Notebook RAM Instalada : 32 GB Version S.O. : Windows 11 Pro
21 disponibles
Financia este equipo con nuestro servicio de renting
Equipa tu empresa sin una gran inversión inicial. En Incopyme te ofrecemos financiación desde 500 € y plazos de 12 a 60 meses para renovar tu tecnología de forma flexible.
Información del producto
| DISCO DURO | Disco duro : 512 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : PCI ExpressNúmero Soportes : 4 |
|---|---|
| GRÁFICA | Gráfica integrada : SiFabricante de la gráfica : IntelModelo gráfica : Intel Graphics |
| PROCESADOR | Familia Procesador : Intel Core Ultra 7Modelo de procesador : 356HFabricante procesador : Intel |
| UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) | Unidad de procesamiento neuronal (NPU) : Intel AI Boost |
| PANTALLA | Tamaño pantalla : 14 »Tipo de pantalla : IPSResolución (Estándar) : 1920 x 1200 |
| DIMENSIONES & PESO | Peso sin embalaje : 1,39 kgAltura : 1,55 cmAncho : 31,56 cmProfundidad : 22,2 cm |
| GENERAL | Color : PlataTrusted Platform Module (TPM) : Si |
| CONEXIONES | Conexión a red móvil : NoEthernet : No presenteBluetooth : SiPuerto HDMI : Si |
| RAM | RAM Instalada : 32 GBRAM Máxima : 32 GBVelocidad de la memoria de reloj : 8.533 MHzTecnología de la RAM : LPDDR5X |
| UNIDADES ÓPTICAS | Tipología unidad instalada : N |
| AUDIO | Micrófono Integrado : Si |
| BATERÍA | Número celdas : 3 |
| WEBCAM | Webcam integrada : Si |
| SOLUCIONES | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Version S.O. : Windows 11 ProCopilot+ PC : Si |
Información adicional
| Peso | 2,1400 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 47,5000 × 6,5000 × 27,5000 cm |
| Disco Duro | |
| Modelo gráfica | |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Familia procesador | |
| Modelo de procesador | |
| RAM Instalada | |
| Version S.O. | |
| Nivel de capacidad de IA |














Comentarios