Ordenador All-in-One HP ProOne 240 G10 de 23,8″ i5-1334U 16GB 512GB W11P
756,20 € + IVA
Disco Duro : 512 GB Tipo Soporte 1 : SSD Procesador : Intel Core i5 Tamaño pantalla : 23,8 » Pantalla táctil : No RAM Instalada : 16 GB Versión sistema operativo : Professional
41 disponibles
| ALMACENAMIENTO | Disco Duro : 512 GBTipo Soporte 1 : SSDDimensión Soporte 1 : 512 GBInterfaz Soporte 1 : M.2 PCIe NVMeTipología Controlador : M.2 PCIe NVMeNúmero Soportes : 1 |
|---|---|
| GRAFICA | Memoria Dedicada : 0 MBIntegrada : SiModelo : Iris Xe GraphicsResolución Máxima (Ancho) : 0 PxResolución Máxima (Altura) : 0 PxFabricante : Intel |
| PROCESADOR | Procesador : Intel Core i5Modelo del procesador : i5-1334UFabricante Procesador : IntelVelocidad de clock : 4,6 GHz |
| GENERAL | Color Primario : NegroRatón : Optico USBWireless : Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth : SiTeclado : Standard Usb |
| CONECTIVIDAD/PUERTOS | Puertos Serie : 0Ps/2 : 0Audio - frontales : 0Audio laterales : 0Audio - posteriores : 1PCI : 0PCI-Express 1x : 0PCI-Express 16x : 0 |
| MONITOR | Tamaño pantalla : 23,8 ''Resolución óptima horizontal : 1.920 PxResolución óptima vertical : 1.080 PxFormato : 16:9 |
| VIDEO | WebCam : SiConectores : NoTarjeta TV : NoTarjeta captura vídeo : Si |
| DIMENSIONES Y PESO | Altura : 462 mmAncho : 660 mmProfundidad : 240 mmPeso sin embalaje : 7,77 Kg |
| UNIDAD OPTICA | Tipología unidad instalada : no |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBRAM Máxima : 32 GBTipología : DIMMBancos RAM Totales : 2Bancos RAM Libres : 1Frecuencia : 3.200 MHzTecnología : DDR4 |
| CONTROLADORA | LAN : 10/100/1000Raid : 0 |
| LECTOR DE TARJETAS | Lector de tarjetas : No presente |
| SOLUCIONES | Escuela Digital : Genérico |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Versión sistema operativo : ProfessionalSistema operativo : Windows 11 |
Información adicional
| Peso | 8,9500 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 64,0000 × 17,5000 × 46,5000 cm |
| Tipo Soporte 1 | |
| Disco Duro | |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.