Ordenador All-in-One Acer Veriton 4000 de 27″ Core 7 16GB 1TB W11P
El precio original era: 1.244,63 €.1.060,33 €El precio actual es: 1.060,33 €. + IVA
Disco Duro : 1.024 GB Tipo Soporte 1 : SSD Procesador : Intel Core 7 Tamaño pantalla : 27 » Pantalla táctil : No RAM Instalada : 16 GB Versión sistema operativo : Professional
Sin existencias
| ALMACENAMIENTO | Disco Duro : 1.024 GBTipo Soporte 1 : SSDDimensión Soporte 1 : 1.024 GBInterfaz Soporte 1 : M.2 PCIe NVMeTipología Controlador : M.2 PCIeNúmero Soportes : 2 |
|---|---|
| GRAFICA | Memoria Dedicada : 0 MBIntegrada : SiModelo : UHD GraphicsResolución Máxima (Ancho) : 1.920 PxResolución Máxima (Altura) : 1.080 PxFabricante : Intel |
| PROCESADOR | Procesador : Intel Core 7Modelo del procesador : i7-14700Fabricante Procesador : IntelVelocidad de clock : 2,1 GHz |
| GENERAL | Color Primario : NegroRatón : Optico USBWireless : Wifi 6E (802.11ax)Bluetooth : SiTeclado : Standard Usb |
| CONECTIVIDAD/PUERTOS | Puertos Serie : 0Ps/2 : 0Audio - frontales : 0Audio laterales : 0Audio - posteriores : 1PCI : 0PCI-Express 1x : 0PCI-Express 16x : 0 |
| MONITOR | Tamaño pantalla : 27 ''Resolución óptima horizontal : 1.920 PxResolución óptima vertical : 1.080 PxFormato : 16:9 |
| VIDEO | WebCam : SiConectores : 1 HDMITarjeta TV : No |
| DIMENSIONES Y PESO | Altura : 3.673 mmAncho : 6.127 mmProfundidad : 198 mmPeso sin embalaje : 12 Kg |
| UNIDAD OPTICA | Tipología unidad instalada : no |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBRAM Máxima : 64 GBTipología : SO-DIMMBancos RAM Totales : 2Bancos RAM Libres : 1Frecuencia : 5.600 MHzTecnología : DDR5 |
| CONTROLADORA | LAN : 10/100/1000Raid : No |
| LECTOR DE TARJETAS | Lector de tarjetas : No presente |
| SOLUCIONES | Escuela Digital : Genérico |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Versión sistema operativo : ProfessionalSistema operativo : Windows 11 |
Información adicional
| Peso | 14,8000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20,0000 × 74,0000 × 58,0000 cm |
| Tipo Soporte 1 | |
| Disco Duro | |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.