Ordenador All-in-One HP ProOne 440 G9 de 23.8″ i5 16GB 512GB W11P
1.035,54 € + IVA
Disco Duro : 512 GB Tipo Soporte 1 : SSD (Solid State Disk) PCIe Procesador : Intel Core i5 Tamaño pantalla : 23,8 » Pantalla táctil : No RAM Instalada : 16 GB Versión sistema operativo : Professional
Sin existencias
| ALMACENAMIENTO | Disco Duro : 512 GBTipo Soporte 1 : SSD (Solid State Disk) PCIeDimensión Soporte 1 : 512 GBInterfaz Soporte 1 : M.2 PCIe NVMeTipología Controlador : M.2 PCIe NVMeNúmero Soportes : 1 |
|---|---|
| GRAFICA | Memoria Dedicada : 0 MBModelo : UHD Graphics 770Resolución Máxima (Ancho) : 4.096 PxResolución Máxima (Altura) : 2.160 PxFabricante : Intel |
| PROCESADOR | Procesador : Intel Core i5Modelo del procesador : i5-14500TFabricante Procesador : IntelVelocidad de clock : 3,4 GHz |
| GENERAL | Color Primario : NegroRatón : Optico USBWireless : Wifi 6E (802.11ax)Bluetooth : SiTeclado : Standard Usb |
| CONECTIVIDAD/PUERTOS | Puertos Serie : 0Ps/2 : 0Audio - frontales : 0Audio laterales : 1Audio - posteriores : 0PCI : 1PCI-Express 1x : 0PCI-Express 16x : 0 |
| MONITOR | Tamaño pantalla : 23,8 ''Resolución óptima horizontal : 1.920 PxResolución óptima vertical : 1.080 PxFormato : 16:9 |
| VIDEO | WebCam : SiConectores : NoTarjeta TV : No |
| DIMENSIONES Y PESO | Altura : 37,94 mmAncho : 53,93 mmProfundidad : 22,5 mmPeso sin embalaje : 7,77 Kg |
| UNIDAD OPTICA | Tipología unidad instalada : no |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBRAM Máxima : 64 GBTipología : SDRAMBancos RAM Totales : 2Bancos RAM Libres : 1Frecuencia : 3.200 MHzTecnología : DDR4 |
| CONTROLADORA | LAN : 10/100/1000Raid : No |
| LECTOR DE TARJETAS | Lector de tarjetas : 1 en 1 |
| SOLUCIONES | Escuela Digital : Genérico |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Versión sistema operativo : ProfessionalSistema operativo : Windows 11 |
Información adicional
| Peso | 11,9200 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 65,0000 × 20,0000 × 46,0000 cm |
| Tipo Soporte 1 | |
| Disco Duro | |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.