Ordenador HP Prodesk 400 G7 SFF i5-10400F 16GB 256B W11P Reacondicionado
315,70 € + IVA
Tamaño de los discos : 256 GB Tipo Soporte 1 : SSD Familia del Procesador : Intel Core i5 Modelo del procesador : i5-10400F Modelo gráfica : Radeon R5 Tipo Producto : PC Factor de forma : SFF Sistema operativo : Windows 11 Pro Versión sistema operativo : Professional RAM Instalada : 16 GB
14 disponibles
| ALMACENAMIENTO | Tamaño de los discos : 256 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : SSDDimensión Soporte 1 : 512 GBNúmero Soportes : 1 |
|---|---|
| PROCESADOR | Familia del Procesador : Intel Core i5Modelo del procesador : i5-10400FVelocidad de clock : 2,9 GHzFabricante Procesador : Intel |
| GRAFICA | Modelo gráfica : Radeon R5Memoria Dedicada : 2.000 MBFabricante : AMDResolución Máxima (Ancho) : 0 PxResolución Máxima (Altura) : 0 Px |
| CONECTIVIDAD/PUERTOS | N° puertos USB posteriores : 0N° puertos USB frontales : 0Puertos USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A : 0PCI : 0PCI-Express 1x : 0PCI-Express 16x : 0Puertos Serie : 0Audio - frontales : 0Audio - posteriores : 0Ps/2 : 0 |
| GENERAL | Factor de forma : SFFWireless : No presenteColor Primario : NegroRatón : No presenteTeclado : No Presente |
| UNIDAD OPTICA | Tipología unidad instalada : Ninguna Unidad Optica |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Sistema operativo : Windows 11 ProVersión sistema operativo : ProfessionalImagen Precargada de Office (atcivabile con PKC) : NingunaDuracion antivirus incluido : 0 months |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBTecnología : No PresenteRAM Máxima : 0 GBBancos RAM Libres : 0Frecuencia : 0 MHzBancos RAM Totales : 0Tipología : No Presente |
| DIMENSIONES Y PESO | Altura Pc : 0 mmAncho Pc : 0 mmPeso sin embalaje : 0 KgProfundidad Pc : 0 mm |
| CONTROLADORA | Raid : NoLAN : 10/100/1000 |
| LECTOR DE TARJETAS | Lector de tarjetas : No presente |
| ALIMENTADOR | Potencia : 0 W |
| ESCUELA DIGITAL | Escuela Digital : Genérico |
Información adicional
| Peso | 5,6727 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 380,8700 × 324,9700 × 357,2600 cm |
| Tamaño de los discos | |
| Tipo Soporte 1 | |
| Tipo producto | |
| Modelo gráfica | |
| Familia del Procesador | |
| Modelo del procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo | |
| Sistema operativo |



