Ordenador HP Pro SFF 400 G9 i5-12500 16GB 512GB W11P
904,13 € + IVA
Tamaño de los discos : 512 GB Tipo Soporte 1 : SSD Familia del Procesador : Intel Core i5 Modelo del procesador : i5-12500 Modelo gráfica : UHD Graphics 770 Tipo Producto : PC Factor de forma : SFF Sistema operativo : Windows 11 Versión sistema operativo : Professional RAM Instalada : 16 GB
36 disponibles
HP Pro SFF 400 G9 | Rendimiento confiable en formato compacto
El HP Pro SFF 400 G9 es un ordenador profesional diseñado para ofrecer potencia, seguridad y eficiencia en entornos corporativos. Su diseño Small Form Factor permite ahorrar espacio sin comprometer el rendimiento, ideal para oficinas modernas y usuarios que buscan productividad.
Características principales
Procesador Intel Core i5-12500 (12ª Gen): 6 núcleos de alto rendimiento y velocidad optimizada para multitarea y aplicaciones empresariales.
Memoria RAM de 16 GB DDR4: Fluidez y estabilidad para ejecutar múltiples programas sin interrupciones.
Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB: Arranque ultrarrápido y espacio suficiente para documentos, proyectos y aplicaciones.
Sistema Operativo Windows 11 Pro: Seguridad avanzada, herramientas empresariales y una interfaz moderna para maximizar tu productividad.
Diseño compacto SFF: Perfecto para escritorios reducidos, con acceso sencillo para futuras ampliaciones.
Conectividad avanzada: USB-C, USB 3.2, HDMI, DisplayPort, Ethernet y opciones para Wi-Fi y Bluetooth.
Seguridad reforzada: TPM 2.0, HP Sure Start y HP Sure Click para protección de datos y navegación segura.
Ideal para
Empresas que buscan equipos seguros y eficientes.
Profesionales que necesitan rendimiento confiable.
Usuarios que valoran productividad y ahorro de espacio.
Ficha Técnica
| ALMACENAMIENTO | Tamaño de los discos : 512 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : M.2 PCIe NVMeDimensión Soporte 1 : 512 GBNúmero Soportes : 1 |
|---|---|
| PROCESADOR | Familia del Procesador : Intel Core i5Modelo del procesador : i5-12500Velocidad de clock : 3 GHzFabricante Procesador : Intel |
| GRAFICA | Modelo gráfica : UHD Graphics 770Memoria Dedicada : 0 MBIntegrada : SiFabricante : IntelResolución Máxima (Ancho) : 0 PxResolución Máxima (Altura) : 0 Px |
| CONECTIVIDAD/PUERTOS | N° puertos USB posteriores : 0N° puertos USB frontales : 0Puertos USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A : 0PCI : 0PCI-Express 1x : 0PCI-Express 16x : 0Puertos Serie : 0Audio - frontales : 0Audio - posteriores : 0Ps/2 : 0Otros Conectores/Puertos : 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 (1 ranura M.2 2230 para WLAN o almacenamiento y 1 ranura M.2 2280 para almacenamiento.)Parte delantera: 1 combo de auriculares/micrófono; 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señal de 10 Gbps; 3 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señal de 10 Gbps ;Parte trasera: 1 salida de audio; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 DisplayPort™ 1,4; 2 USB Type-A convelocidad de señal de 480 Mbps ; |
| GENERAL | Factor de forma : SFFWireless : No presenteColor Primario : NegroRatón : Laser USBTeclado : Standard Usb |
| UNIDAD OPTICA | Tipología unidad instalada : Ninguna Unidad Optica |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Sistema operativo : Windows 11Versión sistema operativo : ProfessionalImagen Precargada de Office (atcivabile con PKC) : 365Duracion antivirus incluido : 0 months |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBTecnología : DDR4RAM Máxima : 32 GBBancos RAM Libres : 1Frecuencia : 3.200 MHzBancos RAM Totales : 2Tipología : DIMM |
| DIMENSIONES Y PESO | Altura Pc : 308 mmAncho Pc : 270 mmPeso sin embalaje : 4,2 KgProfundidad Pc : 950 mm |
| CONTROLADORA | Raid : NoLAN : non presente |
| LECTOR DE TARJETAS | Lector de tarjetas : No presente |
| ALIMENTADOR | Potencia : 240 W |
| ESCUELA DIGITAL | Escuela Digital : Genérico |
| Garantía Usuario final | : 12 meses |
Información adicional
| Peso | 5,8000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 39,0000 × 50,0000 × 21,0000 cm |
| Tamaño de los discos | |
| Tipo Soporte 1 | |
| Tipo producto | |
| Modelo gráfica | |
| Familia del Procesador | |
| Modelo del procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo | |
| Sistema operativo |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.