Ordenador Acer Veriton N2 VN2595GT Core 5 120U 16GB 512GB W11P
577,69 € + IVA
Tamaño de los discos : 512 GB Tipo Soporte 1 : SSD Familia del Procesador : Intel Core i5 Modelo del procesador : 120U Modelo gráfica : HD Graphics Tipo Producto : PC Factor de forma : SFF Sistema operativo : Windows 11 Pro Versión sistema operativo : Professional RAM Instalada : 16 GB
Sin existencias
| ALMACENAMIENTO | Tamaño de los discos : 512 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : M.2Dimensión Soporte 1 : 512 GBNúmero Soportes : 2 |
|---|---|
| PROCESADOR | Familia del Procesador : Intel Core i5Modelo del procesador : 120UVelocidad de clock : 1,4 GHzFabricante Procesador : Intel |
| GRAFICA | Modelo gráfica : HD GraphicsMemoria Dedicada : 0 MBIntegrada : SiFabricante : IntelResolución Máxima (Ancho) : 0 PxResolución Máxima (Altura) : 0 Px |
| CONECTIVIDAD/PUERTOS | N° puertos USB posteriores : 6N° puertos USB frontales : 0Puertos USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A : 3PCI : 0PCI-Express 1x : 0PCI-Express 16x : 0Puertos Serie : 1Audio - frontales : 1Audio - posteriores : 0Ps/2 : 0 |
| GENERAL | Factor de forma : SFFWireless : Wifi 6E (802.11ax)Bluetooth : SiColor Primario : NegroRatón : USBTeclado : Standard UsbAltavoces : Si |
| UNIDAD OPTICA | Tipología unidad instalada : No |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Sistema operativo : Windows 11 ProVersión sistema operativo : ProfessionalImagen Precargada de Office (atcivabile con PKC) : NoDuracion antivirus incluido : 12 months |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBTecnología : DDR5RAM Máxima : 64 GBBancos RAM Libres : 1Frecuencia : 5.600 MHzBancos RAM Totales : 2Tipología : SO-DIMM |
| DIMENSIONES Y PESO | Altura Pc : 3 mmAncho Pc : 17,8 mmPeso sin embalaje : 0,9 KgProfundidad Pc : 57 mm |
| CONTROLADORA | Raid : NoLAN : 10/100/1000 |
| LECTOR DE TARJETAS | Lector de tarjetas : no |
| ALIMENTADOR | Potencia : 65 W |
| ESCUELA DIGITAL | Escuela Digital : no |
Información adicional
| Peso | 2,9880 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 57,5000 × 8,0000 × 25,0000 cm |
| Tamaño de los discos | |
| Tipo Soporte 1 | |
| Tipo producto | |
| Modelo gráfica | |
| Familia del Procesador | |
| Modelo del procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo | |
| Nivel de capacidad de IA |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.