Multifunción Brother DCP1610W/Láser/A4/Wifi
135,54 € + IVA
Multifunción Brother DCP1610W/Láser/A4/Wifi
Sin existencias
| TIPOLOGÍA | Tecnología de impresión : LaserImpresora / Multifunción : Multifunción |
|---|---|
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi : SiTarjeta de red : NoTipo tarjeta de red : No presentePuerto USB entrada datos : 0Bluetooth : No |
| GESTIÓN PAPEL | Dúplex automático : NoNúmero bandejas papel de serie : 1Capacidad papel bandeja 1 : 150 sheetsCapacidad papel entrada estándar : 150 sheetsCapacidad hojas metedor 3 : 0 sheetsAlimentador automatico hojas - ADF : NoMín. gramaje papel : 65 gr/mqMáx. gramaje papel : 105 gr/mqNúmero bandejas papel aceptadas (incluidas opcionales) : 0Capacidad papel salida estándar : 50 sheets |
| CALIDAD DE IMPRESIÓN | Duración MAX tóner B/N : 1.000 pages at 5%Duty cycle mensual : 0 pages |
| ESCANEO | Modo de escaneo : Despacio fijoFormato máximo escaneo : A4Exploración de red : NoExploración en email : SiExploración en PC : NoResolución óptica horizontal : 600 dpiVelocidad escaneo b/n : 0 ppmVelocidad de escaneo en color : 0 ppm |
| LENGUAJE IMPRESORA | |
| SOFTWARE | Compatible Mac : SiCompatible Windows Xp : SiCompatible Windows 8 : SiCompatible Windows 7 : SiCompatible Linux : Si |
| FUNCIONES | FAX : No |
| PANEL DE CONTROL | |
| DIMENSIONES Y PESO (TAMAÑO MÍNIMO) | Ancho : 38,5 cmProfundidad : 34 cmAltura : 25,5 cmPeso : 7,2 kg |
| INFORMACIÓN AMBIENTAL | Ruidosidad : 6,6 DBCertificación Energy Star : Si |
| COPIA | Tiempo salida primera copia b/n : 16 secNúmero máximo copias : 99 |
| INCLUIDO EN EL PAQUETE | Duracion tóner b/n incluido : 1Alimentador eléctrico : Si |
| FORMATOS ACEPTADOS | Formato máximo : A4 |
| FORMATOS ESCANEO | |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | resolución impresión MAX : 2400x600 |
| Garantía Usuario final | : 24 meses |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.