Ordenador ASUS ExpertCenter/i5-14500/16GB/512GB/W11P
607,44 € + IVA
Tamaño de los discos : 512 GB Tipo Soporte 1 : SSD Familia del Procesador : Intel Core i5 Modelo del procesador : i5-14500 Modelo gráfica : UHD Graphics 770 Factor de forma : Tower Sistema operativo : Windows 11 Pro Versión sistema operativo : Windows 11 Pro RAM Instalada : 16 GB
Sin existencias
ASUS ExpertCenter | Potencia y Fiabilidad para tu Negocio
El ASUS ExpertCenter está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en entornos profesionales. Con un equilibrio perfecto entre potencia, seguridad y diseño compacto, este equipo es ideal para empresas, oficinas y usuarios que buscan productividad sin compromisos.
Características principales
Procesador Intel Core i5-14500 (14ª Gen): Rendimiento superior para multitarea y aplicaciones exigentes.
Memoria RAM de 16 GB DDR5: Velocidad y estabilidad para trabajar con múltiples programas sin interrupciones.
Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB: Arranque ultrarrápido y espacio suficiente para documentos, proyectos y aplicaciones.
Sistema Operativo Windows 11 Pro: Seguridad avanzada, herramientas empresariales y una interfaz moderna para maximizar tu productividad.
Gráficos integrados Intel UHD 770: Perfectos para tareas de oficina y contenido multimedia.
Diseño compacto y elegante: Ideal para cualquier espacio de trabajo, con materiales resistentes y acabados profesionales.
Conectividad avanzada: USB-C, HDMI, DisplayPort, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 para una experiencia completa.
Seguridad reforzada: TPM 2.0 y bloqueo Kensington para protección física y de datos.
Ideal para
Profesionales que necesitan rendimiento confiable.
Empresas que buscan seguridad y estabilidad.
Usuarios que valoran velocidad y eficiencia en sus tareas diarias.
Ficha Técnica
| ALMACENAMIENTO | Tamaño de los discos : 512 GBTipo Soporte 1 : SSDInterfaz Soporte 1 : PCI Express 4.0Dimensión Soporte 1 : 512 GBNúmero Soportes : 1 |
|---|---|
| PROCESADOR | Familia del Procesador : Intel Core i5Modelo del procesador : i5-14500Velocidad de clock : 2,6 GHzFabricante Procesador : Intel |
| GRAFICA | Modelo gráfica : UHD Graphics 770Memoria Dedicada : 0 MBFabricante : IntelResolución Máxima (Ancho) : 0 PxResolución Máxima (Altura) : 0 Px |
| CONECTIVIDAD/PUERTOS | N° puertos USB posteriores : 4N° puertos USB frontales : 4Puertos USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A : 2PCI : 0PCI-Express 1x : 0PCI-Express 16x : 0Puertos Serie : 0Audio - frontales : 2Audio - posteriores : 3Ps/2 : 0Otros Conectores/Puertos : Cantidad de puertos tipo A USB 3.2Gen 2 (3.1 Gen 2) 2Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1Número de puertos HDMI * 1Versión HDMI 1.4Ethernet LAN (RJ-45) cantidad depuertos 1Salidas para auriculares 1Combo de salida de auriculares /micrófono del puerto ?Número de puertos USB traseros 4Número de puertos USB delanteros 4Número de puertos de audiofrontales 2Número de puertos de audioposteriores 3Número de conectores SATA III 4Ranuras de expansión : PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras 2Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) 1 |
| GENERAL | Factor de forma : TowerWireless : Wifi 6E (802.11ax)Color Primario : NegroRatón : USBTeclado : Standard UsbAltavoces : SiOrder code* : 90PF05M1-M00A50 |
| UNIDAD OPTICA | Tipología unidad instalada : Ninguna Unidad Optica |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Sistema operativo : Windows 11 ProVersión sistema operativo : Windows 11 ProImagen Precargada de Office (atcivabile con PKC) : NoDuracion antivirus incluido : 0 months |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBTecnología : DDR5RAM Máxima : 64 GBBancos RAM Libres : 1Frecuencia : 3.200 MHzBancos RAM Totales : 2Tipología : SO-DIMM |
| DIMENSIONES Y PESO | Altura Pc : 309 mmAncho Pc : 93 mmPeso sin embalaje : 6 KgProfundidad Pc : 296 mm |
| CONTROLADORA | Raid : NoLAN : 10/100/1000 |
| LECTOR DE TARJETAS | Lector de tarjetas : No presente |
| ALIMENTADOR | Potencia : 180 W |
| ESCUELA DIGITAL | Escuela Digital : Genérico |
Información adicional
| Peso | 6,7000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16,5000 × 49,5000 × 50,0000 cm |
| Tamaño de los discos | |
| Tipo Soporte 1 | |
| Tipo producto | |
| Factor de forma | |
| Familia del Procesador | |
| Modelo del procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo | |
| Sistema operativo |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.