Portátil Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 de 16″/Core i7-14700HX/32GB/1TB/W11P/RTX 3500 Ada 12GB
2.948,76 € + IVA
Portátil Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 de 16″/Core i7-14700HX/32GB/1TB/W11P/RTX 3500 Ada 12GB
2.948,76 € + IVA
Disco duro : 1.024 GB Modelo gráfica : RTX 3500 Ada Procesador : Intel Core i7 Número del procesador : i7-14700HX RAM Instalada : 32 gb Versión Sistema Operativo : Professional Sistema Operativo : Windows 11
Sin existencias
| DISCO DURO | Disco duro : 1.024 GBTipo Soporte 1 : SSDDimensión Soporte 1 : 4.096 gbInterfaz Soporte 1 : M.2 PCIe 4.0 NVMeTipología Controlador : No presenteNúmero Soportes : 2 |
|---|---|
| GRÁFICA | Modelo gráfica : RTX 3500 AdaMemoria Dedicada : 12.000 mbResolución Máxima (Ancho) : 1.920 pxResolución Máxima (Altura) : 1.200 pxResolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) : 1.920Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) : 1.200Fabricante : NVIDIA |
| PROCESADOR | Procesador : Intel Core i7Número del procesador : i7-14700HXFabricante : IntelVelocidad de clock : 3,9 ghzNumero procesadores incluidos : 1Numero procesadores max : 1 |
| MONITOR | Tamaño pantalla : 16Risolucion (Estandard) : WQXGA (2560x1600)Tecnologia : IPSLuminosidad : 500Contraste : 100 |
| GENERAL | Formato : PortatilColor primario : Gris |
| RAM | RAM Instalada : 32 gbRAM Máxima : 192 gbTipología : SO-DIMMBancos RAM Totales : 4Bancos RAM Libres : 2Frecuencia : 5.600 ghzTecnología : DDR5Dual Channel : Si |
| DIMENSIONES & PESO | Altura Pc : 364 mmPeso : 2,95 Kg |
| CONTROLADOR | LAN (Velocidad) : Non presenteRaid : 0/1 |
| UNIDADES ÓPTICAS | Tipología unidad instalada : Ninguna Unidad Optica |
| ALIMENTADOR | Potencia : 230 W |
| BATERIA | Duración Batería : 0Número celdas : 1 |
| WEBCAM | Webcam integrada (S/N) : Si |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Versión Sistema Operativo : ProfessionalSistema Operativo : Windows 11 |
Información adicional
| Peso | 4,9600 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 51,4000 × 10,8000 × 34,7000 cm |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Familia procesador | |
| Modelo de procesador | |
| Version S.O. | |
| Nivel de capacidad de IA |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.