Ordenador All-in-One Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 de 23,8″ Core 5 16GB 512GB W11P
893,39 € + IVA
Disco Duro : 512 GB Tipo Soporte 1 : SSD Procesador : Intel Core 5 Tamaño pantalla : 23,8 » Pantalla táctil : Si RAM Instalada : 16 GB Versión sistema operativo : Professional
Sin existencias
| ALMACENAMIENTO | Disco Duro : 512 GBTipo Soporte 1 : SSDDimensión Soporte 1 : 512 GBInterfaz Soporte 1 : M.2 PCIe NVMeTipología Controlador : M.2 PCIe NVMeNúmero Soportes : 1 |
|---|---|
| GRAFICA | Memoria Dedicada : 0 MBIntegrada : SiModelo : IntegradaResolución Máxima (Ancho) : 1.920 PxResolución Máxima (Altura) : 1.080 PxFabricante : Integrada |
| PROCESADOR | Procesador : Intel Core 5Modelo del procesador : 2100+Fabricante Procesador : IntelVelocidad de clock : 0 GHz |
| GENERAL | Color Primario : GrisRatón : Optico USBWireless : Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth : SiTeclado : Standard UsbOrder code : 12SD006MSP |
| CONECTIVIDAD/PUERTOS | Puertos Serie : 0Ps/2 : 0Audio - frontales : 0Audio laterales : 1Audio - posteriores : 0PCI : 0PCI-Express 1x : 0PCI-Express 16x : 0 |
| MONITOR | Tamaño pantalla : 23,8 ''Pantalla táctil : SiResolución óptima horizontal : 1.920 PxResolución óptima vertical : 1.080 PxFormato : 16:9 |
| VIDEO | WebCam : SiConectores : 2 HDMITarjeta TV : No |
| DIMENSIONES Y PESO | Altura : 431 mmAncho : 540 mmProfundidad : 192 mmPeso sin embalaje : 6 Kg |
| UNIDAD OPTICA | Tipología unidad instalada : Ninguna Unidad Optica |
| RAM | RAM Instalada : 16 GBRAM Máxima : 32 GBTipología : SO-DIMMBancos RAM Totales : 2Bancos RAM Libres : 1Frecuencia : 5.200 MHzTecnología : DDR5 |
| CONTROLADORA | LAN : 10/100/1000Raid : No |
| LECTOR DE TARJETAS | Lector de tarjetas : No presente |
| SOLUCIONES | Escuela Digital : Genérico |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Versión sistema operativo : ProfessionalSistema operativo : Windows 11 |
Información adicional
| Peso | 9,4000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 73,0000 × 22,0000 × 53,5000 cm |
| Tipo Soporte 1 | |
| Disco Duro | |
| Tamaño pantalla | |
| Pantalla táctil | |
| Procesador | |
| RAM Instalada | |
| Versión sistema operativo |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.